hosting su piattaforma Apache
Materiale | Testo breve materiale | Listino 2015 | Unità di consegna | unità di misura |
104201 | ATT. 400 CBAC L.1 SBLOCCO '05 | 881,00 | NR | |
104202 | ATT. 400 CBAC LN L.1,5 SBLOCCO '05 | 1.002,00 | NR | |
104203 | ATT. 400 SBS L.0.75 SBLOCCO '05 | 838,00 | NR | |
104204 | ATT. 400 SB LN L.1.5 SBLOCCO '05 | 1.081,00 | NR | |
104205 | ATT.400 CBC LT.1 SBLOCCO '05 | 849,00 | NR | |
104206 | ATT.400 SB LT.1 SBLOCCO '05 | 821,00 | NR | |
104207 | ATT.400 CBAC R LT.1,5 SBLOCCO '05 | 1.067,00 | NR | |
104468 | Attuatore 402 CBC lt. 1 | 490,00 | NR | |
104469 | Attuatore 402 SB lt. 1 | 484,00 | NR | |
104474 | Attuatore 402 SBS lt. 0.75 | 484,00 | NR | |
10563393 | LEADERKIT 402 (STARTBOX) | 785,30 | NR | |
105633445 | LEADER KIT 230V GREEN | 1.378,00 | NR | |
104470 | Attuatore 412 dx -R1- | 284,00 | NR | |
104471 | ATTUATORE 412 SX -R1- | 284,00 | NR | |
105632445 | ECO KIT 230V GREEN | 1.032,00 | NR | |
104200 | ATT. 422 CBAC L.1 SBLOCCO '05 | 682,00 | NR | |
104208 | ATT. 422 CBC lt. 0.75 SBLOCCO '05 | 733,00 | NR | |
104209 | ATT.422 CBACS L 0.75 SBLOCCO '05 | 762,00 | NR | |
104210 | ATT.422 SBS LT.0,75 S.A. SBLOCCO '05 | 631,00 | NR | |
104211 | ATT. 422 CBC L 1 SBLOCCO '05 | 733,00 | NR | |
104212 | ATT. 422 SB lt. 1SBLOCCO '05 | 706,00 | NR | |
104213 | ATT.422 CBC LT.1,5 PEDON.S.A.SBLOCCO '05 | 896,00 | NR | |
104570 | ATTUATORE ELETTROMEC.FAAC 390 | 418,00 | NR | |
104573 | ATTUATORE 390 - 24 V | 515,00 | NR | |
104576 | AUTOM. ELETTROMEC. C/SCHEDA 391 E | 527,00 | NR | |
104577 | AUTOMAZIONE ELETTROMECCANICA 391 | 350,00 | NR | |
104575 | AUTOM.ELETTROMEC.ENERGYKIT 391 SAFE | 1.078,00 | NR | |
107720 | CENTR.750 CBAC LT.0,75 | 471,00 | NR | |
107721 | CENTR.750 SB LT.0,75 | 416,00 | NR | |
107722 | CENTR.750 CBAC LT.1,5 | 471,00 | NR | |
107723 | CENTR.750 SB LT.1,5 | 416,00 | NR | |
107724 | CENTR.750 SBS LT.0,5 | 457,00 | NR | |
108710 | ATTUATORE INTERRATO S800H CBAC 100° | 890,00 | NR | |
108712 | ATTUATORE INTERRATO S800H CBAC 180° | 953,00 | NR | |
108714 | ATTUATORE INTERRATO S800H SBW 100° | 890,00 | NR | |
108715 | ATTUATORE INTERRATO S800H SBW 180° | 953,00 | NR | |
10675201 | OPERATORE 770N | 507,00 | NR | |
10675301 | OPERATORE 770N 24VDC | 507,00 | NR | |
106746445 | POWER KIT 230V GREEN | 1.458,00 | NR | |
106747445 | POWER KIT 24V SAFE | 1.482,00 | NR | |
108757 | MARTINETTO 750 R 100° | 607,00 | NR | |
108758 | MARTINETTO 750 R 180° | 674,00 | NR | |
108759 | MARTINETTO 750 R 100° CP | 454,00 | NR | |
108760 | MARTINETTO 750 R 180° CP | 520,00 | NR | |
490065 | CASS.PORT.770 NEW SBLOC. | 230,00 | NR | |
490071 | CASSETTA PORTANTE 750 | 174,00 | NR | |
490110 | CASSETTA PORTANTE INOX 770 C/SBLOCCO | 401,00 | NR | |
490112 | CASSETTA PORTANTE ATTUATORE S700H/S800H | 217,00 | NR | |
490113 | CASSETTA ACCIAIO INOX S700H/S800H | 402,00 | NR | |
104561 | ATT.560 CBAC LT.1 | 1.038,00 | NR | |
104562 | ATT.560 SB LT.1 | 996,00 | NR | |
104563 | ATT.560 CBACR LT.1,5 | 1.297,00 | NR | |
1045612 | ATT.560 CBAC LT.0,75 | 1.162,00 | NR | |
104100 | OPERATORE S450H CBAC 24V | 623,00 | NR | |
104101 | OPERATORE S450H SB 24V | 597,00 | NR | |
105683 | HYBRID 450 KIT SAFE | 1.547,00 | NR | |
104415 | ATTUATORE 415 | 355,00 | NR | |
104416 | ATTUATORE 415 LS | 444,00 | NR | |
104417 | ATTUATORE 415 L | 390,00 | NR | |
104418 | ATTUATORE 415 L LS | 476,00 | NR | |
1044151 | ATTUATORE 415 - 24V | 411,00 | NR | |
1044161 | ATTUATORE 415 LS - 24V | 504,00 | NR | |
1044171 | ATTUATORE 415 L - 24V | 443,00 | NR | |
1044181 | ATTUATORE 415 L LS - 24V | 536,00 | NR | |
104413 | ATTUATORE 413 | 372,00 | NR | |
104414 | ATTUATORE 413 LS | 462,00 | NR | |
1044131 | ATTUATORE 413 - 24V | 435,00 | NR | |
1044141 | ATTUATORE 413 LS - 24V | 482,00 | NR | |
104419445 | TRENDY KIT 230V GREEN | 1.192,00 | NR | |
104415144 | MASTER KIT 24V ITA SAFE | 1.241,00 | NR | |
104415445 | MASTER KIT 230V GREEN | 1.163,00 | NR | |
104301 | OPERATORE S418 | 317,00 | NR | |
105998 | HANDY KIT 24V SAFE | 1.051,00 | NR | |
10599893 | HANDY KIT START 24V | 846,00 | NR | |
109773 | MOTORIDUTTORE 746 ER Z20 | 747,00 | NR | |
109774 | MOTORIDUTTORE 746 ER CAT | 823,00 | NR | |
109775 | MOTORIDUTTORE 746 ER RF | 1.057,00 | NR | |
109776 | MOTORIDUTTORE 746 ER Z16 | 747,00 | NR | |
10564944 | PRATICOKIT 230V SAFE | 941,00 | NR | |
1097805 | MOTORIDUTTORE 740E Z16 SAFE | 470,00 | NR | |
10563093 | DELTA2KIT (STARTBOX) | 470,00 | NR | |
1056303445 | DELTA 2 KIT 230V SAFE | 678,00 | NR | |
109320 | C720 MOTORIDUTTORE SCORREVOLE 24V | 410,00 | NR | |
1059995 | CYCLO KIT 24V SAFE&GREEN | 604,00 | NR | |
10599993 | CYCLO KIT START 24V | 403,00 | NR | |
109837 | MOTORIDUTTORE 844 ER Z16 | 1.053,00 | NR | |
109838 | MOTORIDUTTORE 844 R | 786,00 | NR | |
109895 | MOTORIDUTTORE 844 R RF | 1.129,00 | NR | |
109896 | MOTORIDUTTORE 844 R TRIFASE | 890,00 | NR | |
109897 | MOTORIDUTTORE 844 R REV Z12 | 915,00 | NR | |
109885 | MOTORIDUTTORE 884 (3.500 KG) 400V. | 2.921,00 | NR | |
109819 | C850 FAST SLIDER | 3.259,00 | NR | |
109321 | C721 MOTORIDUTTORE SCORREVOLE 24V | 654,00 | NR | |
105083 | CYCLO KIT 800KG 24V SAFE&GREEN | 827,00 | NR | |
109781 | MOTORIDUTTORE 741 E Z16 | 656,00 | NR | |
1097815 | MOTORIDUTTORE 741 E Z16 SAFE | 634,00 | NR | |
105630445 | DELTA 3 KIT 230V SAFE | 820,00 | NR | |
490122 | CREMAGLIERA ACC 30X12 4M C/ATT SALD | 105,00 | NR | |
490123 | CREMAGLIERA ACC 30X8 4M C/ATT SALD | 88,00 | NR | |
490124 | CREMAGLIERA ACC 30X12 4M C/ATT MECC | 105,00 | NR | |
490125 | CREMAGLIERA ACC 30X8 4M C/ATT MECC | 89,00 | NR | |
719328 | CREM.Z.884 30X30 M6 S/AT.C.SIN | 59,00 | NR | |
4901204 | CREMAGLIERA NYL 30x20 4m C/ATT.MAX400Kg | 111,00 | NR | |
110597 | OPERATORE 593 CBAC | 610,00 | NR | |
110598 | AUTOMAZ.595 I | 1.011,00 | NR | |
110599 | AUTOMAZ.595 SLAVE | 763,00 | NR | |
104501 | OPERATORE 580 CBAC LT.0,75 | 802,00 | NR | |
104502 | OPERATORE 580 SB LT.0,75 | 784,00 | NR | |
110600 | OPERATORE A SOFFITTO D600 600N | 326,00 | NR | |
110601 | OPERATORE A SOFFITTO D1000 1000N | 398,00 | NR | |
110602 | OPERATORE A SOFFITTO D700 HS | 339,00 | NR | |
110549 | ATTUATORE 550 ITT | 584,00 | NR | |
110553 | ATTUATORE 550 S s/l | 392,00 | NR | |
110558 | ATTUATORE 550 SLAVE L | 392,00 | NR | |
110562 | ATTUATORE 550 ITT L | 584,00 | NR | |
10561644 | SOLID KIT 230V SAFE | 712,00 | NR | |
109511 | MOTORIDUTTORE 540 BPR | 830,00 | NR | |
109512 | MOTORIDUTTORE 540 V BPR | 933,00 | NR | |
109513 | MOTORIDUTTORE 540 X BPR | 888,00 | NR | |
109520 | MOTORIDUTTORE 541X 3PH(S/SBLOCCO C/VERR) | 845,00 | NR | |
109530 | MOTORIDUTTORE 540 X (S/SBLOCCO C/VERR) | 845,00 | NR | |
109532 | MOTORIDUTTORE 541X (S/SBLOCCO C/VERR.) | 813,00 | NR | |
109540 | MOTORIDUTTORE 540 V | 888,00 | NR | |
109541 | MOTORIDUTTORE 540 | 784,00 | NR | |
109542 | MOTORIDUTTORE 541 V | 859,00 | NR | |
109543 | MOTORIDUTTORE 541 | 753,00 | NR | |
109549 | MOTORIDUTTORE 541 3PH | 786,00 | NR | |
109550 | MOTORIDUTTORE 541 V 3PH | 888,00 | NR | |
10566544 | DOLPHIN KIT 600 ITA SAFE | 398,00 | NR | |
390119 | BINARIO UNICO CATENA CORSA 2000 | 103,00 | NR | |
390120 | BINARIO UNICO CINGHIA CORSA 2000 | 156,00 | NR | |
390125 | BINARIO UNICO CATENA CORSA 2600 | 116,00 | NR | |
390126 | BINARIO UNICO CINGHIA CORSA 2600 | 169,00 | NR | |
390131 | BINARIO UNICO CATENA CORSA 3200 | 128,00 | NR | |
390132 | BINARIO UNICO CINGHIA CORSA 3200 | 186,00 | NR | |
390138 | BINARIO UNICO CATENA CORSA 3800 | 147,00 | NR | |
390139 | BINARIO UNICO CINGHIA CORSA 3800 | 208,00 | NR | |
390225 | BINARIO DUE PEZZI CATENA CORSA 2600 | 134,00 | NR | |
390226 | BINARIO DUE PEZZI CINGHIA CORSA 2600 | 186,00 | NR | |
390231 | BINARIO DUE PEZZI CATENA CORSA 3200 | 148,00 | NR | |
390232 | BINARIO DUE PEZZI CINGHIA CORSA 3200 | 200,00 | NR | |
390238 | BINARIO DUE PEZZI CATENA CORSA 3800 | 166,00 | NR | |
390239 | BINARIO DUE PEZZI CINGHIA CORSA 3800 | 228,00 | NR | |
104906 | BARRIERA 615 BPR STANDARD | 974,00 | NR | |
104910 | BARRIERA 615 BPR STANDARD RAL 9006 | 974,00 | NR | |
104760 | ATT.620 SR DX 1V MT.3 RETT. | 2.773,00 | NR | |
104761 | 620 SR DX.1V-R 2,5/2,25-T3/2,5 | 2.773,00 | NR | |
104770 | ATT.620 SR DX.2V MT.3 RETT. | 2.904,00 | NR | |
104771 | 620 SR DX.2V-R 2,5/2,25-T3/2,5 | 2.904,00 | NR | |
104780 | ATT.620 SR SX.1V MT.3 RETT. | 2.773,00 | NR | |
104781 | 620 SR SX.1V-R 2,5/2,25-T3/2,5 | 2.773,00 | NR | |
104790 | ATT.620 SR SX.2V MT.3 RETT. | 2.904,00 | NR | |
104791 | 620 SR SX.2V-R 2,5/2,25-T3/2,5 | 2.904,00 | NR | |
104801 | 620 SR DX1V INOX R2,5/2,25-T3/2,5 | 4.148,00 | NR | |
104810 | ATT.620 SR DX.2V INOX MT.3 RET | 4.373,00 | NR | |
104811 | 620 SR DX 2V INOX R2,5/2,25-T3/2,5 | 4.373,00 | NR | |
104821 | 620 SR SX1V INOX R2,5/2,25-T3/2,5 | 4.148,00 | NR | |
104830 | ATT.620 SR SX.2V INOX MT.3 RET | 4.373,00 | NR | |
104831 | 620 SR SX 2V INOX R2,5/2,25-T3/2,5 | 4.373,00 | NR | |
1046208 | BARRIERA 620 ST. SX S/TASCA | 1.917,00 | NR | |
1046218 | BARRIERA 620 ST. SX S/TASCA | 1.917,00 | NR | |
1046228 | BARRIERA 620 ST. SX S/TASCA | 1.917,00 | NR | |
1046268 | BARRIERA 620 ST. SX S/TASCA | 1.917,00 | NR | |
1046278 | BARRIERA 620 ST. SX S/TASCA | 1.917,00 | NR | |
1046288 | BARRIERA 620 ST. SX S/TASCA | 1.917,00 | NR | |
1046328 | BARRIERA 620 R. SX S/TASCA | 2.099,00 | NR | |
1046338 | BARRIERA 620 R. SX S/TASCA | 2.099,00 | NR | |
1046347 | BARRIERA 620 R. SX S/TASCA S/SCHEDA | 2.003,00 | NR | |
1046348 | BARRIERA 620 R. SX S/TASCA | 2.099,00 | NR | |
1046358 | BARRIERA 620 R. SX S/TASCA | 2.099,00 | NR | |
1046408 | BARRIERA 620 ST. DX S/TASCA | 1.917,00 | NR | |
1046418 | BARRIERA 620 ST. DX. S/TASCA | 1.917,00 | NR | |
1046428 | BARRIERA 620 ST. DX S/TASCA | 1.917,00 | NR | |
1046468 | BARRIERA 620 ST. DX S/TASCA | 1.917,00 | NR | |
1046478 | BARRIERA 620 ST. DX S/TASCA | 1.917,00 | NR | |
1046488 | BARRIERA 620 ST. DX S/TASCA | 1.917,00 | NR | |
1046528 | BARRIERA 620 R. DX S/TASCA | 2.099,00 | NR | |
1046538 | BARRIERA 620 R. DX S/TASCA | 2.099,00 | NR | |
1046547 | BARRIERA 620 R. DX S/TASCA S/SCHEDA | 2.003,00 | NR | |
1046548 | BARRIERA 620 R. DX S/TASCA | 2.099,00 | NR | |
1046558 | BARRIERA 620 R. DX S/TASCA | 2.099,00 | NR | |
1047028 | BARRIERA 620 ST.SX S/TASCA ART | 1.970,00 | NR | |
1047038 | BARRIERA 620 ST.SX S/TASCA ART | 1.970,00 | NR | |
1047048 | BARRIERA 620 ST.SX S/TASCA ART | 1.970,00 | NR | |
1047128 | BARRIERA 620 ST.DX S/TASCA ART | 1.970,00 | NR | |
1047138 | BARRIERA 620 ST.DX S/TASCA ART | 1.970,00 | NR | |
1047148 | BARRIERA 620 ST.DX S/TASCA ART | 1.970,00 | NR | |
1047218 | BARRIERA 620 R.SX S/TASCA ART. | 2.149,00 | NR | |
1047228 | BARRIERA 620 R.SX S/TASCA ART. | 2.149,00 | NR | |
1047238 | BARRIERA 620 R.SX S/TASCA ART. | 2.149,00 | NR | |
1047318 | BARRIERA 620 R.DX S/TASCA ART. | 2.149,00 | NR | |
1047328 | BARRIERA 620 R.DX S/TASCA ART. | 2.149,00 | NR | |
1047338 | BARRIERA 620 R.DX S/TASCA ART. | 2.149,00 | NR | |
1047508 | BARRIERA 620 ST.SX S/TASCA SIEPE 5 MT | 1.917,00 | NR | |
1047518 | BARRIERA 620 ST.DX S/TASCA SIEPE 5 MT | 1.917,00 | NR | |
104653817 | BARRIERA 620 RAPIDA DX RAL9006 LUCIDO | 2.099,00 | NR | |
104654817 | BARRIERA 620 RAPIDA DX RAL9006 LUCIDO | 2.099,00 | NR | |
1046608 | BARRIERA 640 DX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046618 | BARRIERA 640 DX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046628 | BARRIERA 640 DX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046638 | BARRIERA 640 DX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046688 | BARRIERA 640 DX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046698 | BARRIERA 640 DX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046708 | BARRIERA 640 DX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046828 | BARRIERA 640 SX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046838 | BARRIERA 640 SX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046848 | BARRIERA 640 SX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046858 | BARRIERA 640 SX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046898 | BARRIERA 640 SX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046908 | BARRIERA 640 SX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
1046918 | BARRIERA 640 SX S/TASCA | 2.234,00 | NR | |
10462081 | BARRIERA 642 ST. SX S/TASCA | 3.083,00 | NR | |
10462181 | BARRIERA 642 ST. SX S/TASCA | 3.292,00 | NR | |
10462281 | BARRIERA 642 ST. SX S/TASCA | 3.292,00 | NR | |
10462681 | BARRIERA 642 ST. SX S/TASCA | 3.292,00 | NR | |
10462781 | BARRIERA 642 ST. SX S/TASCA | 3.292,00 | NR | |
10462881 | BARRIERA 642 ST. SX S/TASCA | 3.292,00 | NR | |
10463281 | BARRIERA 642 R. SX S/TASCA | 3.473,00 | NR | |
10463381 | BARRIERA 642 R. SX S/TASCA | 3.473,00 | NR | |
10463481 | BARRIERA 642 R. SX S/TASCA | 3.473,00 | NR | |
10463581 | BARRIERA 642 R. SX S/TASCA | 3.473,00 | NR | |
10464081 | BARRIERA 642 ST. DX S/TASCA | 3.292,00 | NR | |
10464181 | BARRIERA 642 ST. DX S/TASCA | 3.292,00 | NR | |
10464281 | BARRIERA 642 ST. DX S/TASCA | 3.292,00 | NR | |
10464681 | BARRIERA 642 ST. DX S/TASCA | 3.292,00 | NR | |
10464781 | BARRIERA 642 ST. DX S/TASCA | 3.292,00 | NR | |
10464881 | BARRIERA 642 ST. DX S/TASCA | 3.292,00 | NR | |
10465281 | BARRIERA 642 R. DX S/TASCA | 3.473,00 | NR | |
10465381 | BARRIERA 642 R. DX S/TASCA | 3.473,00 | NR | |
10465481 | BARRIERA 642 R. DX S/TASCA | 3.473,00 | NR | |
10465581 | BARRIERA 642 R. DX S/TASCA | 3.473,00 | NR | |
10466081 | BARRIERA 642 DX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10466181 | BARRIERA 642 DX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10466281 | BARRIERA 642 DX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10466381 | BARRIERA 642 DX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10466881 | BARRIERA 642 DX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10466981 | BARRIERA 642 DX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10467081 | BARRIERA 642 DX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10468281 | BARRIERA 642 SX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10468381 | BARRIERA 642 SX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10468481 | BARRIERA 642 SX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10468581 | BARRIERA 642 SX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10468981 | BARRIERA 642 SX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10469081 | BARRIERA 642 SX S/TASCA | 3.544,00 | NR | |
10469181 | BARRIERA 642 SX S/TASCA | 3.319,00 | NR | |
416016 | COFANO COMPLETO B680H ROSSO RAL 3020 | 456,00 | NR | |
416017 | COFANO COMPLETO B680H RAL 5011 BLU | 456,00 | NR | |
416018 | COFANO COMPLETO B680H RAL 9010 BIANCO | 456,00 | NR | |
416019 | COFANO COMPLETO B680H RAL 9006 GRIGIO | 456,00 | NR | |
416020 | COFANO COMPLETO B680H INOX | 1.433,00 | NR | |
416021 | COFANO COMPLETO B680H NEUTRO | 405,00 | NR | |
104680 | BARRIERA B680H | 1.656,00 | NR | |
10468077 | BARRIERA B680H WINTER | 1.670,00 | NR | |
428061 | SBARRA 640 MT. 4 RETTANGOLARE | 231,00 | NR | |
428062 | SBARRA 640 MT.5 RETTANGOLARE | 262,00 | NR | |
428063 | SBARRA 640 MT.6 RETTANGOLARE | 314,00 | NR | |
428064 | SBARRA 640 MT.7 RETTANGOLARE | 363,00 | NR | |
428087 | ASTA RETT. 25X90 M 1,815 PER 615/620 | 105,00 | NR | |
428088 | ASTA RETT. 25X90 M 2,315 PER 615/620 | 116,00 | NR | |
428089 | ASTA RETT. 25X90 M 2,815 PER 615/620 | 131,00 | NR | |
428090 | ASTA RETT. 25X90 M 3,815 PER 615/620 | 143,00 | NR | |
428091 | ASTA RETT. 25X90 M 4,815 PER 615/620 | 156,00 | NR | |
428002 | ASTA M5 S | 204,00 | NR | |
428042 | ASTA M3,3 S | 141,00 | NR | |
428043 | ASTA M4,3 S | 175,00 | NR | |
428044 | ASTA M5,3 S | 209,00 | NR | |
428045 | ASTA M2,3 S | 117,00 | NR | |
428046 | ASTA M2 S EXTENSION | 102,00 | NR | |
428047 | ASTA M5,3 L | 276,00 | NR | |
428048 | ASTA M4 L | 242,00 | NR | |
428049 | ASTA M2,3 L EXTENSION | 164,00 | NR | |
428050 | ASTA M3,3 L EXTENSION | 209,00 | NR | |
428051 | ASTA M4,3 L EXTENSION | 245,00 | NR | |
428094 | SBARRA LUCE PASS.2,8m C/GOMMA B28-50G | 83,00 | NR | |
428175 | ASTA TND.MT.2,5 PIVOT.STD. | 245,00 | NR | |
428176 | ASTA TND MT.3 X PIVOT.STND | 263,00 | NR | |
428110 | ASTA PIVOTTANTE LIGHT M.4 AUTOSTR. LENTA | 689,00 | NR | |
102224 | SCHEDA 844 B/C | 175,00 | NR | |
202254 | SCHEDA ELETTRONICA 884 CON IMBALLO | 438,00 | NR | |
402501 | UNITA' ELETTRONICA EB578D - FAAC | 430,00 | NR | |
402502 | UNITA' ELETTRONICA EB540BPR-3PH -FAAC | 347,00 | NR | |
402504 | UNITÀ ELETTRONICA EB578D-3PH-FAAC | 507,00 | NR | |
790005 | SCHEDA ELETTRONICA E045 | 230,00 | NR | |
790006 | SCHEDA ELETTRONICA E145 | 314,00 | NR | |
790281 | SCHEDA ELETTRONICA 596/615 BPR | 168,00 | NR | |
790284 | APPARECCHIATURA ELETTRONICA E124 | 405,00 | NR | |
790286 | APPARECCHIATURA ELETTRONICA E024 S | 258,00 | NR | |
790862 | SCHEDA 844T C/IMBALLO | 438,00 | NR | |
790917 | SCHEDA ELETTRONICA 455D | 272,00 | NR | |
790922 | SCHEDA ELETTRONICA 578D | 260,00 | NR | |
790939 | APPARECC.ELETTR. 724D NUOVO CONTENITORE | 273,00 | NR | |
7909212 | SCHEDA ELETTRONICA 780D C/MORSETTIERA | 255,00 | NR | |
319006 | RICEVENTE XF 433 | 45,00 | NR | |
319007 | RICEVENTE XF 868 | 45,00 | NR | |
787705 | RICEV.A SCHEDA RP433 DS (I) | 52,00 | NR | |
787730 | RICEVENTE RP 868 SLH | 57,00 | NR | |
787731 | RICEVENTE RP 868 DS | 57,00 | NR | |
787732 | SCHEDA RICEVENTE PLURICANALE PL 868 | 54,00 | NR | |
787733 | SCHEDA RICEVENTE PLURICANALE PL 433 | 54,00 | NR | |
787741 | RICEVENTE RP 433 RC | 48,00 | NR | |
787742 | RICEVENTE RP2 433 RC | 78,00 | NR | |
787747 | RICEVENTE BICANALE XR2 433 C | 68,00 | NR | |
787748 | RICEVENTE QUADRICANALE XR4 433 C | 112,00 | NR | |
787749 | RICEVENTE BICANALE XR2 868 C | 68,00 | NR | |
787750 | RICEVENTE QUADRICANALE XR4 868 C | 112,00 | NR | |
787824 | RICEVENTE A SCHEDA RP 433 SLH | 56,00 | NR | |
787826 | RICEVENTE PLUS1 433 | 64,00 | NR | |
787827 | RICEVENTE PLUS1 868 | 64,00 | NR | |
787828 | RICEV. A SCHEDA RP2 868SLH | 89,00 | NR | |
785502 | DECODER DS | 56,00 | NR | |
785505 | MINIDEC SL | 36,00 | NR | |
785506 | DECODER SL | 56,00 | NR | |
785509 | MINIDEC DS | 40,00 | NR | |
785523 | DECODER SL PROGRAMMAB. C/CONF | 72,00 | NR | |
785532 | MINIDEC SLH | 50,00 | NR | |
785534 | DECODER SLH | 59,00 | NR | |
785535 | DECODER SLHP | 72,00 | NR | |
787004 | TRASMITTENTE XT4 433 SLH | 40,20 | 15 | NR |
787005 | TRASMITTENTE XT2 868 SLH | 36,00 | 15 | NR |
787007 | TRASMITTENTE XT2 433 SLH LR BIANCA | 37,00 | 15 | NR |
787008 | TRASMITTENTE XT4 433 SLH LR BIANCA | 42,00 | 15 | NR |
787009 | TRASMITTENTE XT2 868 SLH LR BIANCA | 38,00 | 15 | NR |
787010 | TRASMITTENTE XT4 868 SLH LR BIANCA | 43,00 | 15 | NR |
787399 | TRASMITTENTE T4 433 SLH MASTER | 43,00 | NR | |
787437 | TRASMITTENTE TML2 433 SLH SLAVE | 38,00 | NR | |
787439 | TRASMITTENTE TML4 433 SLH SLAVE | 49,00 | NR | |
787452 | TRASMITTENTE XT4 433 RC | 24,50 | 15 | NR |
787454 | TRASMITTENTE XT4 433 RC PANTONE 5395C | 24,50 | 15 | NR |
787460 | TRASMITTENTE T2 868 SLH MASTER | 38,00 | NR | |
787462 | TRASMITTENTE T4 868 SLH MASTER | 43,00 | NR | |
787463 | TRASMITTENTE T4 868 SLH SLAVE | 43,00 | NR | |
787468 | TRASMITTENTE TML2 868 SLH SLAVE | 38,00 | NR | |
787469 | TRASMITTENTE TML4 868 SLH SLAVE | 49,00 | NR | |
787470 | TM1 868 DS | 35,00 | NR | |
787471 | TM2 868 DS | 38,00 | NR | |
787472 | TM3 868 DS | 42,00 | NR | |
7870071 | TRASMITTENTE XT2 433 SLH LR NERA | 37,00 | 15 | NR |
7870081 | TRASMITTENTE XT4 433 SLH LR NERA | 42,00 | 15 | NR |
7870091 | TRASMITTENTE XT2 868 SLH LR NERA | 38,00 | 15 | NR |
7870101 | TRASMITTENTE XT4 868 SLH LR NERA | 43,00 | 15 | NR |
7873891 | TRASM.TM1 433 DS (I) | 35,00 | NR | |
7873892 | TRASM.TM2 433 DS (I) | 38,00 | NR | |
7873893 | TRASM.TM3 433 DS (I) | 46,00 | NR | |
7873902 | TRASM.TML2 433 SLR | 38,00 | NR | |
7873904 | TRASM.TML4 433 SLR | 48,00 | NR | |
7873972 | TRASM.TML2 433 SLPR | 38,00 | NR | |
7873974 | TRASM.TML4 433 SLPR | 48,00 | NR | |
401002 | FAAC SWITCH | 39,00 | NR | |
401012 | T20 DA ESTERNO | 35,00 | NR | |
401013 | T21 DA ESTERNO | 38,00 | NR | |
401014 | T20 DA INCASSO | 37,00 | NR | |
401015 | T21 DA INCASSO | 41,00 | NR | |
401016 | T21 DA ESTERNO CON SBL.X 226 | 48,00 | NR | |
401017 | T21 DA INCASSO CON SBL.X 226 | 52,00 | NR | |
401300 | XK21 H SELETTORE A CH. ANTIEFFR/SBL 230V | 100,00 | NR | |
401301 | XK21 L SELETTORE A CH. ANTIEFFR/SBL 24V | 110,00 | NR | |
402500 | PULSANTIERA XB 300 | 56,00 | NR | |
40101001 | PULSANTE A CHIAVE T10 N°10 | 37,00 | NR | |
40101002 | PULSANTE A CHIAVE T10 N°20 | 37,00 | NR | |
40101003 | PULSANTE A CHIAVE T10 N°30 | 37,00 | NR | |
40101101 | PULSANTE A CHIAVE T11 N°10 | 50,00 | NR | |
40101102 | PULSANTE A CHIAVE T11 N°20 | 50,00 | NR | |
40101103 | PULSANTE A CHIAVE T11 N°30 | 50,00 | NR | |
40101801 | PULSANTE A CHIAVE T11E N°10 | 55,00 | NR | |
40101802 | PULSANTE A CHIAVE T11E N°20 | 55,00 | NR | |
40101803 | PULSANTE A CHIAVE T11E N°30 | 55,00 | NR | |
40101901 | PULSANTE A CHIAVE T10E N°10 | 39,00 | NR | |
40101902 | PULSANTE A CHIAVE T10E N°20 | 39,00 | NR | |
40101903 | PULSANTE A CHIAVE T10E N°30 | 39,00 | NR | |
401010001 | PULSANTE A CHIAVE T10 N°01 | 37,00 | NR | |
401010002 | PULSANTE A CHIAVE T10 N°02 | 37,00 | NR | |
401010003 | PULSANTE A CHIAVE T10 N°03 | 37,00 | NR | |
401010004 | PULSANTE A CHIAVE T10 N°04 | 37,00 | NR | |
401010005 | PULSANTE A CHIAVE T10 N°05 | 37,00 | NR | |
